[cmsmasters_row data_padding_bottom=»20″ data_padding_top=»20″ data_color=»default» data_bot_style=»default» data_top_style=»default» data_width=»boxed»][cmsmasters_column data_width=»1/1″][cmsmasters_text animation_delay=»0″]
К А Л Е Н Д А Р Ь
проведения спортивно-массовых мероприятий и участия команд ГУ «Московский ФОЦ» в городских спортивно-массовых мероприятиях на 2019 год
1.Районные спортивно-массовые мероприятия
№ | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Участникисоревнований | Количество участников | К-во судей
| |
Одной команды | Всего | ||||||
1. | Районный рождественский спортивно-массовый праздник | январь | пр. Дзержинского, 91 | все желающие | лично | 150 | 8 |
2. | Районное спортивно-массовое мероприятие (товарищеская встреча по хоккею «Московский ФОЦ» — «Любители хоккея» | январь | по назначению | все желающие | 15 | 30 | 5 |
3. | Районная спартакиада «Юность» Лыжный спорт (мал, дев 2005-2006 гг. р.) | январь | сад по ул. Рафиева | мал, дев. 2005-2006 гг. р. | 5 (3м+2д) | 40 | 5 |
4. | Районная спартакиада «Юность» Хоккей «Золотая шайба» (мал. 2005-2007 гг. р.) | январь-февраль | по назначению | мал. 2005-2007 гг. р. | 8 | 48 | 5 |
5. | Районная спартакиада «Юность» Шахматы (мал, дев. 2005-2008 гг. р.) | январь-февраль | ФСЦДиМ | мал, дев. 2005-2008 гг. р. | 2 (1м+1д) лично | 30 | 4 |
6. | Районная спартакиада «Юность» Шашки (мал, дев. 2005-2008 гг. р.) | февраль | гимназия № 10, ФСЦДиМ | мал, дев. 2005-2008 гг. р. | 3 (2м+1д) лично | 30 | 4 |
7. | Районная спартакиада «Юность» Настольный теннис (мал, дев. 2005-2007 гг. р.) | февраль | БОК «Малиновка» | мал, дев. 2005-2007 гг. р. | 3 (2м+1д) лично | 30 | 5 |
8. | Районное спортивно-массовое мероприятие в рамках акции «К защите Отечества готов!» | февраль | по назначению | все желающие | по положению | 50 | 10 |
9. | Районная спартакиада «Юность» Волейбол (юн. 2003-2005 гг. р.) | февраль | СШ № 154, гимназия № 10 | юн. 2003-2005 гг. р. | 8 | 64 | 6 |
10. | Районная спартакиада «Юность» Волейбол (дев. 2003-2005 гг. р.) | март | СШ № 154, гимназия № 10 | дев. 2003-2005 гг. р. | 8 | 48 | 6 |
11. | Районный спортивно-массовый праздник «Масленица» | март | по назначению | все желающие | лично | 150 | 8 |
12. | Соревнования по настольному теннису среди детей и подростков | март | БОК «Малиновка» | дети и подростки | лично | 20 | 5 |
13. | Районная спартакиада среди взрослого населения Волейбол (мужчины) | март | по назначению | мужчины старше 25 лет | 8 | 64 | 6 |
14. | Районная спартакиада среди взрослого населения Волейбол (женщины) | март | БОК «Малиновка», гимназия №10 | женщины старше 25 лет | 8 | 48 | 5 |
15. | Районная спартакиада «Юность» Стритбол (юн. 2004-2005 гг. р.) | апрель | СШ № 154, гимназия № 10 | юн. 2004-2005 гг. р. | 5 | 40 | 6 |
16. | Районная спартакиада «Юность» Стритбол (дев. 2004-2005 гг. р.) | апрель | СШ № 208, 209 | дев. 2004-2005 гг. р. | 5 | 50 | 6 |
17. | Соревнования по технике пешеходного туризма | апрель | по назначению | дети и подростки | лично | 35 | 5 |
18. | Районная спартакиада «Юность» Футбол «Кожаный мяч» (мал. 2005-2006 гг. р.) | апрель-май | СШ № 9, 209, гимназия № 10 | мал. 2005-2006 гг. р. | 12 | 120 | 6 |
19. | Районная спартакиада «Юность» Футбол «Кожаный мяч» (мал. 2007-2008 гг. р.) | апрель-май | СШ № 9, 209, гимназия № 10 | мал. 2007-2008 гг. р. | 12 | 120 | 6 |
20. | Районная спартакиада «Юность» Футбол «Кожаный мяч» (мал. 2009-2010 гг. р.) | апрель-май | СШ № 9, 209, гимназия № 10 | мал. 2009-2010 гг. р. | 10 | 80 | 6 |
21. | Районная спартакиада «Юность» Футбол «Кожаный мяч» (дев. 2007-2009 гг. р.) | апрель-май | СШ № 9, 209, гимназия № 10 | дев. 2007-2009 гг. р. | 10 | 60 | 6 |
22. | Районный спортивно-массовый праздник, посвященный Дню Победы | май | парк имени М. Я. Павлова | все желающие | лично | 250 | 12 |
23. | Соревнования по спортивному ориентированию | май | по назначению | дети и подростки | лично | 35 | 6 |
24. | Районная спартакиада среди взрослого населения Стритбол (муж.) | май | СШ № 9, № 154 гимназия № 10 | мужчины, старше 25 лет | 5 | 40 | 6 |
25. | Многодневный спортивно-оздоровительный поход | май-июнь | Минский район | население района | 10 | 10 | — |
26. | Районная спартакиада среди взрослого населения Мини-футбол (мужчины) | май-июнь | стадион БГМУ | мужчины старше 25 лет | 7 | 56 | 6 |
27. | Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню защиты детей | июнь | по назначению | дети и подростки | лично | 30 | 6 |
28. | Соревнования по флорболу | июнь | по назначению | дети и подростки | 5 | 30 | 4 |
29. | Спартакиада среди семей и молодежи рабочих общежитий Московского района | июнь | по назначению | по положению | 12 | 120 | 14 |
30. | Спортивно-массовое мероприятие | по назначению | по назначению | по положению | лично | 30 | 5 |
31. | Районный спортивно-массовый праздник, посвященный Дню Независимости РБ | июль | парк имени М. Я. Павлова | все желающие | лично | 250 | 12 |
32. | Летние игры среди инвалидов (совместно с ЦСОН и МРО ОО «Бел ОИ» Московского района) | июль | по назначению | лица с ограниченными возможностями | лично | 30 | 10 |
33. | Соревнования по бадминтону | июль | по назначению | дети и подростки | лично | 30 | 5 |
34. | Соревнования по шахматам | июль | по назначению | дети и подростки | лично | 30 | 4 |
35. | Районная спартакиада среди взрослого населения Настольный теннис (муж., жен.) | август | БОК «Малиновка» | мужчины, женщины старше 25 лет | 2 (1м+1ж) | 22 | 5 |
36. | Районная спартакиада «Движение-Жизнь» среди пенсионеров (шашки) | август | БОК «Малиновка» | мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет | лично | 20 | 4 |
37. | Районная спартакиада «Юность» Мини-футбол (мал. 2006-2007 гг. р.) | сентябрь | пр. газ. «Правда», 22, СШ № 206 | мал. 2006-2007 гг. р | 7 | 70 | 5 |
38. | Соревнования по велобиатлону в рамках мероприятий, посвященных Дню города | сентрябрь | парк имени М. Я. Павлова | все желающие | 3 | 30 | 12 |
39. | Соревнования по парковому волейболу в рамках мероприятий, посвященных Дню города | сентрябрь | парк имени М. Я. Павлова | все желающие | 5 | 30 | 8 |
40. | Спартакиада жилого комплекса «Студенческая деревня» Мини-футбол | сентябрь | стадион БГМУ | студенты (м) | 8 | 56 | 6 |
41. | Районная спартакиада «Движение-Жизнь» среди пенсионеров (дартс) | сентябрь | БОК «Малиновка» | мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет | лично | 20 | 5 |
42. | Соревнования по технике велосипедного туризма | сентябрь | парк имени М. Я. Павлова | все желающие | лично | 35 | 5 |
43. | Однодневный спортивно-оздоровительный велопоход | сентябрь | Минский район | обучающиеся | 12 | 12 | — |
44. | Районная спартакиада «Движение-Жизнь» среди пенсионеров (настольный теннис) Подведение итогов | сентябрь-октябрь | БОК «Малиновка» | мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет | лично | 20 | 5 |
45. | Спортивно-массовое мероприятие | по назначению | по назначению | по положению | лично | 40 | 8 |
46. | Спартакиада жилого комплекса «Студенческая деревня» Шахматы | октябрь | ул. Чюрлениса, 3 | студенты (м, ж) | 3 (2м+1ж) | 21 | 5 |
47. | Соревнования по дартсу среди подростков | октябрь | БОК «Малиновка» | дети и подростки | лично | 30 | 6 |
48. | Спартакиада жилого комплекса «Студенческая деревня» Волейбол | октябрь | БОК «Малиновка», СШ № 154 | студенты (м, ж) | 8 (5м+3ж) | 56 | 6 |
49. | Спартакиада жилого комплекса «Студенческая деревня» Шашки | ноябрь | ул. Чюрлениса, 3 | студенты (м, ж) | 5 (3м+2ж) | 35 | 4 |
50. | Районная спартакиада «Юность» Хоккей «Золотая шайба» (юн. 2003-2006 гг. р.) | ноябрь | по назначению | юн. 2003-2006 гг. р. | 7 | 42 | 5 |
51. | Спартакиада жилого комплекса «Студенческая деревня» Стритбол (мужчины) | ноябрь | СШ № 154 | студенты (м) | 5 | 35 | 6 |
52. | Соревнования по шашкам среди инвалидов | ноябрь-декабрь | по назначению | лица с ограниченными возможностями | лично | 20 | 6 |
53. | Спартакиада жилого комплекса «Студенческая деревня» Настольный теннис | декабрь | БОК «Малиновка» | студенты (м, ж) | 3 (2м+1ж) | 21 | 5 |
54. | Спартакиада жилого комплекса «Студенческая деревня» Дартс Подведение итогов | ноябрь-декабрь | БОК «Малиновка» | студенты (м, ж) | 5 (3м+2ж) | 35 | 5 |
55. | Комплексная спартакиада среди детей и подростков | декабрь | БОК «Малиновка» | дети и подростки | лично | 30 | 8 |
56. | Новогоднее спортивно-массовое мероприятие для жителей Московского района | декабрь | по назначению | все желающие | лично | 80 | 8 |
57. | Подведение итогов смотр-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы | декабрь | БОК «Малиновка» | инструктора-методисты, тренеры по спорту | лично | — | — |
- Участие в городских спортивно-массовых мероприятиях
№ | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Участникисоревнований | Кол-во участников | |||
Юноши (муж) | Девушки (жен) | Тренеры-представители | Всего | |||||
1. | Городская спартакиада «Юность» Лыжный спорт «Лыжня зовет» (мал, дев 2005-2006 гг. р.) | январь | по назначению | мал, дев. 2005-2006 гг. р. | 7 | 7 | 2 | 16 |
2. | Городская спартакиада «Юность» Хоккей «Золотая шайба» (мал.2005-2007 гг. р.) | февраль | по назначению | мал. 2005-2007 гг. р. | 18 | — | 2 | 20 |
3. | Городская спартакиада «Юность» Шахматы (мал, дев.2005-2008 гг. р.) | март | по назначению | мал, дев. 2005-2008 гг. р. | 4 | 1 | 1 | 6 |
4. | Городская спартакиада «Юность» Шашки «Чудо шашки» (мал, дев. 2005-2008 гг. р.) | март | по назначению | мал, дев. 2005-2008 гг. р. | 4 | 1 | 1 | 6 |
5. | Городская спартакиада «Юность» Волейбол «Мяч над сеткой» (дев. 2003-2005 гг. р.) | март | по назначению | дев. 2003-2005 гг. р. | — | 8 | 1 | 9 |
6. | Городская спартакиада «Юность» Волейбол «Мяч над сеткой» (юн. 2003-2005 гг. р.) | март | по назначению | юн. 2003-2005 гг. р. | 8 | — | 1 | 9 |
7. | Городская спартакиада «Юность» Настольный теннис «Белые молнии» (мал. 2005-2007 гг. р.) | апрель | по назначению | мал. 2005-2007 гг. р. | 4 | — | 1 | 5 |
8. | Городская спартакиада «Юность» Настольный теннис «Белые молнии» (дев. 2005-2007 гг. р.) | апрель | по назначению | дев. 2005-2007 гг. р. | — | 4 | 1 | 5 |
9. | Городская спартакиада «Юность» Стритбол «Оранжевый мяч» (юн. 2004-2005гг.р.) | май | по назначению | юн. 2004-2005гг. р. | 5 | — | 1 | 6 |
10. | Городская спартакиада «Юность» Стритбол «Оранжевый мяч» (дев. 2004-2005 гг. р.) | май | по назначению | дев. 2004-2005 гг. р. | — | 5 | 1 | 6 |
11. | Городская спартакиада «Юность» Футбол «Кожаный мяч» (мал. 2009-2010 гг. р.) | май-июнь | по назначению | мал. 2009-2010 гг. р. | 12 | — | 2 | 14 |
12. | Городская спартакиада «Юность» Футбол «Кожаный мяч» (мал. 2007-2008 гг. р.) | май-июнь | по назначению | мал. 2007-2008 гг. р. | 14 | — | 2 | 16 |
13. | Городская спартакиада «Юность» Футбол «Кожаный мяч» (мал. 2005-2006 гг. р.) | май-июнь | по назначению | мал. 2005-2006 гг. р | 14 | — | 2 | 16 |
14. | Городская спартакиада «Юность» Футбол «Кожаный мяч» (дев. 2007-2009 гг. р.) | май-июнь | по назначению | дев. 2007-2009 гг. р | 14 | — | 2 | 16 |
15. | Городская спартакиада среди взрослого населения Настольный теннис (муж, жен.) | сентябрь | по назначению | мужчины, женщины старше 25 лет | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. | Городская спартакиада среди взрослого населения Мини-футбол(мужчины) | сентябрь | по назначению | мужчины старше 25 лет | 6 | — | 1 | 7 |
17. | Городская спартакиада среди взрослого населения Волейбол (мужчины) | сентябрь | по назначению | мужчины старше 25 лет | 7 | — | 1 | 8 |
18. | Городская спартакиада среди взрослого населения Волейбол (женщины) | сентябрь | по назначению | женщины старше 25 лет | — | 7 | 1 | 8 |
19. | Городская спартакиада среди взрослого населения Стритбол (мужчины) | сентябрь | по назначению | мужчины старше 25 лет | 2 | 2 | 1 | 5 |
20. | Городская спартакиада «Юность» Мини-футбол (мал.2006-2007 гг. р.) | август-сентябрь | по назначению | мал. 2006-2007 гг. р. | 9 | — | 1 | 10 |
21. | Городская спартакиада «Юность» Хоккей «Золотая шайба» (юн. 2003-2006 гг.р.) | ноябрьдекабрь | по назначению | юн. 2003-2006 гг. р. | 18 | — | 2 | 20 |
- Участие в республиканских спортивно-массовых мероприятиях
№ | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Участники соревнований | Кол-во участников | |||
Юноши | Тренеры-представители | судьи | Всего | |||||
1 | Участие в Первенстве Республики Беларусь по хоккею с шайбой среди юношей 2003 г.р. | в течение года | по назначению | юноши 2003 г. р. | 22 | 2 | 10 (домашние игры) | 24 (34) |
2 | Участие в Республиканских соревнованиях (дети, взрослые) | в течение года | по назначению | — | — | — | — | — |
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]