Числов Сергей — серебряный призер, Воронько Максим — 4 место.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | Гр | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 7 | Лиходиевский Александр | 1600 | РЦОПШШ | 9,0 | 46,0 | 50,5 | 51,00 | ||
2 | 11 | Числов Сергей | 1600 | «Московский ФОЦ» | 6,5 | 48,0 | 49,5 | 32,25 | ||
3 | 3 | Денисеня Михаил | 1600 | «Ветразь» | 6,5 | 43,0 | 44,5 | 28,25 | ||
4 | 1 | Воронько Максим | 1800 | Московский ФОЦ | 6,0 | 46,5 | 50,5 | 29,50 | ||
5 | 8 | Савельев Матвей | 1600 | СДЮШОР | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 23,50 |
Таблица соревнований полностью:
Информация на сайте белорусской федерации шахмат:
