Воронько Максим — на 5 месте. Оба наших ученика, войдя в 7 сильнейших минчан, добились права играть в чемпионате страны.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | пол | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 2 | Dzenisenia, Mikhail | BLR | 1271 | 1600 | «Ветразь», РЦОПШШ | 8,0 | 49,0 | 52,0 | 44,00 | ||
2 | 18 | Chislov, Sergey | BLR | 0 | 1600 | Московский ФОЦ | 8,0 | 43,0 | 44,0 | 36,50 | ||
3 | 42 | Savelev, Matvei | BLR | 0 | 1400 | СДЮШОР | 7,5 | 46,5 | 50,0 | 40,75 | ||
4 | 69 | Zoryn, Mikhail | BLR | 0 | 1400 | СДЮШОР | 7,0 | 49,5 | 53,5 | 40,50 | ||
5 | 62 | Voronko, Maksim | BLR | 0 | 1800 | «Московский ФОЦ» | 6,5 | 50,5 | 54,5 | 36,50 | ||
Таблица полностью: http://chess-results.com/tnr522142.aspx?lan=11&art=1&rd=9&turdet=YES
Инфо на сайте белорусской федерации шахмат: https://www.openchess.by/news/2386.html